


| POLI | Nama | Hari | Jam | 
|---|---|---|---|
| ANAK | dr. Aldila Vidya Ditha Arianti | SELASA s.d JUM'AT | 13.00 - 15.00 | 
| BEDAH | dr. Martahardianan, M.Si.Med, Sp.B, K(BD) | SENIN & SELASA | 07.00 – 09.30 & 18.00 – 21.00 | 
| RABU | 06.50 - 07.50 & 19.15 - 22.15 | ||
| KAMIS - SABTU | 07.00 – 09.30 & 18.00 – 21.00 | ||
| MINGGU | 12.00 – 16.00 | ||
| Dr. Arsiyanto Sp.B | SENIN | 12.00 - 18.30 | |
| SELASA | 13.00 – 14.30 & 16.00 – 17.00 | ||
| RABU - SABTU | 12.00 – 18.30 | ||
| A Chamid Thohari | SENIN -SABTU | 10.15 - 13.15 | |
| SYARAF | dr. Adi Puspowati, Sp.S | SENIN - JUM'AT | 13.00 - 15.00 | 
| DALAM | dr. Mira Astuti, Sp.PD | SENIN, RABU | 14.00 - 16.00 | 
| SABTU | 07.30 - 10.00 | ||
| dr. Vebriyanti Wahyu Handayani, Sp.Pd | SENIN- KAMIS | 12.30 - 14.30 | |
| JUM'AT | 10.00 - 11.00 | ||
| Orthopedi | Aryu Budiyogo Andrianto | SENIN & JUM'AT | 16.00 - 18.00 | 
| Radiologi | dr. Cynthia Rizky Indriani,Sp.Rad | SENIN - JUM'AT | 06.00 - 07.00 | 
| Obgyn | Nurba’a Mastuti Utami | SELASA & KAMIS | 10.00 - 12.00 | 
| Rehabilitasi Medik | dr. Stefanus Kurniawan,Sp.K.F.R | SELASA & KAMIS | 13.15 - 15.15 | 
| JUM'AT | 10.00 - 12.00 | ||
| Anestesi | dr. Boy Sumantomo,SP,An | SELASA, RABU | 05.00 - 07.55 & 17.05 - 23.55 | 
| MINGGU | 05.00 - 07.55 & 17.05 - 23.55 | ||
| Erna Fitriana A,SP.AN,M.SI.MED | SENIN, KAMIS | 18.00 - 23.00 | |
| JUM'AT | 18.00 - 22.00 | ||
| FATHUR ROOFI’ KHOERI | JUM'AT | 18.00 - 22.00 | |
| SABTU | 00.00 - 06.55 | ||
| MINGGU | 07.00 - 19.00 | 
Akun Media Sosial RSU Aro Pekalongan
Instagram :
https://www.instagram.com/rsuaropekalongan/
Facebook :
https://www.facebook.com/RSUARO/
Youtube :
https://www.youtube.com/@rsuaro
| 1. | Pelayanan Rawat Jalan | ||||
| A | Poliklinik Spesialis | ||||
| 1) | Poli Bedah Umum | ||||
| 2) | Poli Penyakit Dalam | ||||
| 3) | Poli Obgyn | ||||
| 4) | Poli Anak | ||||
| 5) | Poli Orthopedi | ||||
| 6) | Poli Jantung dan Pembuluh darah | ||||
| 7) | Poli Syaraf | ||||
| 8) | Poli Fisioterapi & Tumbuh Kembang Anak | ||||
| 9) | Poli Radiologi | ||||
| 10) | Poli Gigi | ||||
| B | Poliklinik Umum | ||||
| 2. | Pelayanan Gawat Darurat | ||||
| A | Pelayanan dokter Jaga 24 Jam | ||||
| 3. | Pelayanan Rawat Inap | ||||
| A | Terdiri dari kelas III, II, I, VIP | ||||
| B | Kapasitas tempat tidur berjumlah 50 bed | ||||
| Kelas VIP | = | 7 Kamar | |||
| Kelas I | = | 2 Kamar | |||
| Kelas II | = | 12 Kamar | |||
| Kelas III | = | 18 Kamar | |||
| Ruang Bersalin | = | 8 Kamar | |||
| HCU | = | 2 Kamar | |||
| Ruang Isolasi | = | 1 Kamar | |||
| 4. | Pelayanan Bedah Sentral | ||||
| A | Kapasitas Ruang Operasi Besar 1 TT | ||||
| B | Ruang Operasi Kecil 1 TT | ||||
| C | Ruang Operasi Minor 1 TT | ||||
| D | Ruang Recovery 2 TT | ||||
| 5. | Pelayanan Laboratorium | ||||
| A | Dilayani oleh 2 orang petugas analis kesehatan | ||||
| 6. | Pelayanan Radiologi ( Rontgen & USG ) | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis radiologi dan 2 orang Radiografer | ||||
| 7. | Pelayanan Farmasi | ||||
| A | Dilayani 1 orang Apoteker dengan dibantu 5 orang Asisten Apoteker | ||||
| 8. | Pelayanan Rehabilitasi Medik | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis rehab medik, 2 orang fisioterapis, | ||||
| 1 orang terapis wicara, dan 1 orang terapis okupasi | |||||
| 9. | Pelayanan Ambulans | ||||
| A | Dilayani 2 mobil ambulans yang siap 24 jam | ||||
| 10. | Pemulasaran Jenazah | ||||
| A | Melayani 24 jam | ||||
| 11. | Pelayanan Tumbuh Kembang Anak | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis rehab medik bersama | ||||
| dokter spesialis anak serta 1 orang terapis okupasi | |||||
SJ iDoctor Template is using:
Modules:
Plugins:
Component: