
Ikhlas Ramah & Terjangkau
DATA SDM RS
Jumlah total karyawan / karyawati di RS Umum ARO pada tahun 2022 sebanyak 122 orang yang dapat dikelompokan sebagai berikut :
1. Jumlah Karyawan/ Karyawati RS
Tabel 1. Berdasarkan Kelompok Kerja
| No. | Uraian | Jumlah | 
| 1. | Pejabat Struktural | 5 Orang | 
| 2. | Dokter Spesialis | 15 Orang | 
| 3. | Dokter Umum | 9 Orang | 
| 4. | Dokter Gigi | 1 Orang | 
| 4. | Apoteker | 1 Orang | 
| 5. | Paramedis Keperawatan | 33 Orang | 
| 6. | Penunjang Medis | 4 Orang | 
| 7. | Bidan | 15 Orang | 
| 8. | D III Fisioterapi | 2 Orang | 
| 9. | S1 Ners | 2 Orang | 
| 10. | DIII Gizi | 1 Orang | 
| 11. | DIII Kesling | 1 Orang | 
| 12. | Tenaga Administrasi Lainnya | 4 Orang | 
| 13. | PPA Lain | 33 Orang | 
2. Jumlah Dokter umum dan Dokter Spesialis
Tabel 2. Dokter
| No. | Uraian | Jumlah | 
| 1. | Sub Spesialis Bedah Digestif | 1 Orang | 
| 2. | Spesialis Bedah | 3 Orang | 
| 3. | Spesialis Anastesi | 2 Orang | 
| 4. | Spesialis Penyakit Dalam | 2 Orang | 
| 5. | Spesialis Obgyn | 1 Orang | 
| 6. | Spesialis Anak | 1 Orang | 
| 7. | Spesialis Orthopedi | 1 Orang | 
| 8. | Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | 1 Orang | 
| 9. | Spesialis Syaraf | 1 Orang | 
| 10. | Spesialis Rehabilitasi Medik | 1 Orang | 
| 11. | Spesialis Radiologi | 1 Orang | 
| 12. | Dokter Gigi | 1 Orang | 
| 13. | Dokter Umum | 9 Orang | 
