| 1. | Pelayanan Rawat Jalan | ||||
| A | Poliklinik Spesialis | ||||
| 1) | Poli Bedah Umum | ||||
| 2) | Poli Penyakit Dalam | ||||
| 3) | Poli Obgyn | ||||
| 4) | Poli Anak | ||||
| 5) | Poli Orthopedi | ||||
| 6) | Poli Jantung dan Pembuluh darah | ||||
| 7) | Poli Syaraf | ||||
| 8) | Poli Fisioterapi & Tumbuh Kembang Anak | ||||
| 9) | Poli Radiologi | ||||
| 10) | Poli Gigi | ||||
| B | Poliklinik Umum | ||||
| 2. | Pelayanan Gawat Darurat | ||||
| A | Pelayanan dokter Jaga 24 Jam | ||||
| 3. | Pelayanan Rawat Inap | ||||
| A | Terdiri dari kelas III, II, I, VIP | ||||
| B | Kapasitas tempat tidur berjumlah 50 bed | ||||
| Kelas VIP | = | 7 Kamar | |||
| Kelas I | = | 2 Kamar | |||
| Kelas II | = | 12 Kamar | |||
| Kelas III | = | 18 Kamar | |||
| Ruang Bersalin | = | 8 Kamar | |||
| HCU | = | 2 Kamar | |||
| Ruang Isolasi | = | 1 Kamar | |||
| 4. | Pelayanan Bedah Sentral | ||||
| A | Kapasitas Ruang Operasi Besar 1 TT | ||||
| B | Ruang Operasi Kecil 1 TT | ||||
| C | Ruang Operasi Minor 1 TT | ||||
| D | Ruang Recovery 2 TT | ||||
| 5. | Pelayanan Laboratorium | ||||
| A | Dilayani oleh 2 orang petugas analis kesehatan | ||||
| 6. | Pelayanan Radiologi ( Rontgen & USG ) | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis radiologi dan 2 orang Radiografer | ||||
| 7. | Pelayanan Farmasi | ||||
| A | Dilayani 1 orang Apoteker dengan dibantu 5 orang Asisten Apoteker | ||||
| 8. | Pelayanan Rehabilitasi Medik | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis rehab medik, 2 orang fisioterapis, | ||||
| 1 orang terapis wicara, dan 1 orang terapis okupasi | |||||
| 9. | Pelayanan Ambulans | ||||
| A | Dilayani 2 mobil ambulans yang siap 24 jam | ||||
| 10. | Pemulasaran Jenazah | ||||
| A | Melayani 24 jam | ||||
| 11. | Pelayanan Tumbuh Kembang Anak | ||||
| A | Dilayani oleh dokter spesialis rehab medik bersama | ||||
| dokter spesialis anak serta 1 orang terapis okupasi | |||||
